Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 15 Марта | - | Билеты | |
07:14 15 Марта | 07:15 15 Марта | 15 мин | Билеты | |
07:19 15 Марта | 07:20 15 Марта | 20 мин | Билеты | |
07:23 15 Марта | 07:24 15 Марта | 24 мин | Билеты | |
07:34 15 Марта | 07:35 15 Марта | 35 мин | Билеты | |
07:35 15 Марта | 07:36 15 Марта | 36 мин | Билеты | |
07:38 15 Марта | 07:39 15 Марта | 39 мин | Билеты | |
07:42 15 Марта | 07:43 15 Марта | 43 мин | Билеты | |
07:48 15 Марта | 07:49 15 Марта | 49 мин | Билеты | |
07:55 15 Марта | 07:56 15 Марта | 56 мин | Билеты | |
08:00 15 Марта | 08:01 15 Марта | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:03 15 Марта | 08:04 15 Марта | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:20 15 Марта | 08:21 15 Марта | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:23 15 Марта | 08:24 15 Марта | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:26 15 Марта | 08:27 15 Марта | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:30 15 Марта | 08:31 15 Марта | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:33 15 Марта | 08:34 15 Марта | 1 ч 34 м | Билеты | |
08:37 15 Марта | 08:38 15 Марта | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:00 15 Марта | 09:01 15 Марта | 2 ч 1 м | Билеты | |
09:03 15 Марта | 09:04 15 Марта | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:19 15 Марта | 09:20 15 Марта | 2 ч 20 м | Билеты | |
09:29 15 Марта | 09:30 15 Марта | 2 ч 30 м | Билеты | |
09:31 15 Марта | 09:32 15 Марта | 2 ч 32 м | Билеты | |
09:42 15 Марта | 09:43 15 Марта | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:44 15 Марта | 09:45 15 Марта | 2 ч 45 м | Билеты | |
09:48 15 Марта | 09:49 15 Марта | 2 ч 49 м | Билеты | |
09:52 15 Марта | 09:53 15 Марта | 2 ч 53 м | Билеты | |
10:03 15 Марта | 10:04 15 Марта | 3 ч 4 м | Билеты | |
10:14 15 Марта | 10:15 15 Марта | 3 ч 15 м | Билеты | |
10:16 15 Марта | 10:17 15 Марта | 3 ч 17 м | Билеты | |
10:19 15 Марта | 10:20 15 Марта | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:26 15 Марта | – | 3 ч 26 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лысьва - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Лысьва, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 10 ч 26 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 26 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Березовка, поворот, Шаква, Микрорайон Липовая Гора, Кукуштан, трасса, Янычи, Рыжково, поворот, Верх-Култым, Соя, поворот, Новорождественское, Кунгур.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.