Автобус Пермь, автостанция Южная - Лысьва расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
19:20 29 Апреля - Билеты
19:30 29 Апреля 19:31 29 Апреля 11 мин Билеты
19:33 29 Апреля 19:34 29 Апреля 14 мин Билеты
19:35 29 Апреля 19:36 29 Апреля 16 мин Билеты
19:46 29 Апреля 19:47 29 Апреля 27 мин Билеты
19:57 29 Апреля 19:58 29 Апреля 38 мин Билеты
20:01 29 Апреля 20:02 29 Апреля 42 мин Билеты
20:05 29 Апреля 20:06 29 Апреля 46 мин Билеты
20:07 29 Апреля 20:08 29 Апреля 48 мин Билеты
20:18 29 Апреля 20:19 29 Апреля 59 мин Билеты
20:30 29 Апреля 20:31 29 Апреля 1 ч 11 м Билеты
20:33 29 Апреля 20:34 29 Апреля 1 ч 14 м Билеты
21:00 29 Апреля 21:01 29 Апреля 1 ч 41 м Билеты
21:14 29 Апреля 21:15 29 Апреля 1 ч 55 м Билеты
21:18 29 Апреля 21:19 29 Апреля 1 ч 59 м Билеты
21:21 29 Апреля 21:22 29 Апреля 2 ч 2 м Билеты
21:25 29 Апреля 21:26 29 Апреля 2 ч 6 м Билеты
21:40 29 Апреля 21:41 29 Апреля 2 ч 21 м Билеты
21:46 29 Апреля 21:47 29 Апреля 2 ч 27 м Билеты
21:49 29 Апреля 21:50 29 Апреля 2 ч 30 м Билеты
21:54 29 Апреля 21:55 29 Апреля 2 ч 35 м Билеты
22:01 29 Апреля 22:02 29 Апреля 2 ч 42 м Билеты
22:07 29 Апреля 22:08 29 Апреля 2 ч 48 м Билеты
22:11 29 Апреля 22:12 29 Апреля 2 ч 52 м Билеты
22:14 29 Апреля 22:15 29 Апреля 2 ч 55 м Билеты
22:15 29 Апреля 22:16 29 Апреля 2 ч 56 м Билеты
22:26 29 Апреля 22:27 29 Апреля 3 ч 7 м Билеты
22:30 29 Апреля 22:31 29 Апреля 3 ч 11 м Билеты
22:35 29 Апреля 22:36 29 Апреля 3 ч 16 м Билеты
22:49 29 Апреля 3 ч 29 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь, автостанция Южная - Лысьва

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автостанция Южная - Лысьва (маршрут ), отправляется от Пермь, автостанция Южная, время отъезда – 19 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Лысьва по расписанию в 22 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 1 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Кукуштан, трасса, Новорождественское, Замулянка, Гостиница, Фролы, Валюшино, Кунгур, Пирожково, поворот, Карнаухово, поворот, Шадейка.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.