Автобус Октябрьский - Пермь, автостанция Южная расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
05:00 28 Апреля - Билеты
05:10 28 Апреля 05:11 28 Апреля 11 мин Билеты
05:13 28 Апреля 05:14 28 Апреля 14 мин Билеты
05:25 28 Апреля 05:26 28 Апреля 26 мин Билеты
05:36 28 Апреля 05:37 28 Апреля 37 мин Билеты
05:39 28 Апреля 05:40 28 Апреля 40 мин Билеты
05:44 28 Апреля 05:45 28 Апреля 45 мин Билеты
05:56 28 Апреля 05:57 28 Апреля 57 мин Билеты
05:57 28 Апреля 05:58 28 Апреля 58 мин Билеты
06:09 28 Апреля 06:10 28 Апреля 1 ч 10 м Билеты
06:17 28 Апреля 06:18 28 Апреля 1 ч 18 м Билеты
06:21 28 Апреля 06:22 28 Апреля 1 ч 22 м Билеты
06:22 28 Апреля 06:23 28 Апреля 1 ч 23 м Билеты
06:25 28 Апреля 06:26 28 Апреля 1 ч 26 м Билеты
06:30 28 Апреля 06:31 28 Апреля 1 ч 31 м Билеты
06:45 28 Апреля 06:46 28 Апреля 1 ч 46 м Билеты
06:46 28 Апреля 06:47 28 Апреля 1 ч 47 м Билеты
06:55 28 Апреля 06:56 28 Апреля 1 ч 56 м Билеты
06:58 28 Апреля 06:59 28 Апреля 1 ч 59 м Билеты
07:03 28 Апреля 07:04 28 Апреля 2 ч 4 м Билеты
07:08 28 Апреля 07:09 28 Апреля 2 ч 9 м Билеты
07:17 28 Апреля 07:18 28 Апреля 2 ч 18 м Билеты
07:26 28 Апреля 07:27 28 Апреля 2 ч 27 м Билеты
07:29 28 Апреля 07:30 28 Апреля 2 ч 30 м Билеты
07:38 28 Апреля 07:39 28 Апреля 2 ч 39 м Билеты
07:41 28 Апреля 07:42 28 Апреля 2 ч 42 м Билеты
07:47 28 Апреля 07:48 28 Апреля 2 ч 48 м Билеты
07:51 28 Апреля 07:52 28 Апреля 2 ч 52 м Билеты
08:04 28 Апреля 08:05 28 Апреля 3 ч 5 м Билеты
08:17 28 Апреля 08:18 28 Апреля 3 ч 18 м Билеты
08:20 28 Апреля 08:21 28 Апреля 3 ч 21 м Билеты
08:28 28 Апреля 3 ч 28 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Октябрьский - Пермь, автостанция Южная

Автобус, отправляющийся по маршруту Октябрьский - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Октябрьский, время отъезда – 05 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 08 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Байболовка, поворот, Тюш, Пермь, автостанция Южная, Михино, Кояново, Белое Озеро, поворот, Березовая Гора, Фролы, Октябрьский, Неволино.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.