Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:05 15 Марта | - | Билеты | |
08:19 15 Марта | 08:20 15 Марта | 15 мин | Билеты | |
08:24 15 Марта | 08:25 15 Марта | 20 мин | Билеты | |
08:28 15 Марта | 08:29 15 Марта | 24 мин | Билеты | |
08:39 15 Марта | 08:40 15 Марта | 35 мин | Билеты | |
08:40 15 Марта | 08:41 15 Марта | 36 мин | Билеты | |
08:43 15 Марта | 08:44 15 Марта | 39 мин | Билеты | |
08:47 15 Марта | 08:48 15 Марта | 43 мин | Билеты | |
08:53 15 Марта | 08:54 15 Марта | 49 мин | Билеты | |
09:00 15 Марта | 09:01 15 Марта | 56 мин | Билеты | |
09:05 15 Марта | 09:06 15 Марта | 1 ч 1 м | Билеты | |
09:08 15 Марта | 09:09 15 Марта | 1 ч 4 м | Билеты | |
09:20 15 Марта | 09:21 15 Марта | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:23 15 Марта | 09:24 15 Марта | 1 ч 19 м | Билеты | |
09:26 15 Марта | 09:27 15 Марта | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:30 15 Марта | 09:31 15 Марта | 1 ч 26 м | Билеты | |
09:33 15 Марта | 09:34 15 Марта | 1 ч 29 м | Билеты | |
09:37 15 Марта | 09:38 15 Марта | 1 ч 33 м | Билеты | |
10:10 15 Марта | 10:11 15 Марта | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:13 15 Марта | 10:14 15 Марта | 2 ч 9 м | Билеты | |
10:29 15 Марта | 10:30 15 Марта | 2 ч 25 м | Билеты | |
10:39 15 Марта | 10:40 15 Марта | 2 ч 35 м | Билеты | |
10:41 15 Марта | 10:42 15 Марта | 2 ч 37 м | Билеты | |
10:52 15 Марта | 10:53 15 Марта | 2 ч 48 м | Билеты | |
10:54 15 Марта | 10:55 15 Марта | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:58 15 Марта | 10:59 15 Марта | 2 ч 54 м | Билеты | |
11:02 15 Марта | 11:03 15 Марта | 2 ч 58 м | Билеты | |
11:13 15 Марта | 11:14 15 Марта | 3 ч 9 м | Билеты | |
11:24 15 Марта | 11:25 15 Марта | 3 ч 20 м | Билеты | |
11:26 15 Марта | 11:27 15 Марта | 3 ч 22 м | Билеты | |
11:29 15 Марта | 11:30 15 Марта | 3 ч 25 м | Билеты | |
11:33 15 Марта | – | 3 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лысьва - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Лысьва, время отъезда – 08 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 11 ч 33 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Березовка, поворот, Шаква, Микрорайон Липовая Гора, Кукуштан, трасса, Янычи, Рыжково, поворот, Верх-Култым, Соя, поворот, Новорождественское, Кунгур.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.