Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 15 Марта | - | Билеты | |
06:52 15 Марта | 06:53 15 Марта | 8 мин | Билеты | |
06:54 15 Марта | 06:55 15 Марта | 10 мин | Билеты | |
06:57 15 Марта | 06:58 15 Марта | 13 мин | Билеты | |
Суда, поворот
|
07:05 15 Марта | 07:06 15 Марта | 21 мин | Билеты |
07:12 15 Марта | 07:13 15 Марта | 28 мин | Билеты | |
07:17 15 Марта | 07:18 15 Марта | 33 мин | Билеты | |
07:22 15 Марта | 07:23 15 Марта | 38 мин | Билеты | |
07:26 15 Марта | 07:27 15 Марта | 42 мин | Билеты | |
07:31 15 Марта | 07:32 15 Марта | 47 мин | Билеты | |
07:45 15 Марта | 07:46 15 Марта | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:47 15 Марта | 07:48 15 Марта | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:54 15 Марта | 07:55 15 Марта | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:57 15 Марта | 07:58 15 Марта | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:05 15 Марта | 08:06 15 Марта | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:20 15 Марта | – | 1 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уинское - Кунгур (маршрут ), отправляется от Уинское, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кунгур по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Улица Труда, Михино, Березовая Гора, Садоягодное, Иренский, Орда, Чайка, Усть-Кишерть, поворот, Орда / Суксун, развилка, Шляпники.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.