Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 29 Апреля | - | Билеты | |
06:52 29 Апреля | 06:53 29 Апреля | 8 мин | Билеты | |
06:54 29 Апреля | 06:55 29 Апреля | 10 мин | Билеты | |
06:57 29 Апреля | 06:58 29 Апреля | 13 мин | Билеты | |
Суда, поворот
|
07:05 29 Апреля | 07:06 29 Апреля | 21 мин | Билеты |
07:12 29 Апреля | 07:13 29 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:17 29 Апреля | 07:18 29 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:22 29 Апреля | 07:23 29 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:26 29 Апреля | 07:27 29 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:31 29 Апреля | 07:32 29 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:45 29 Апреля | 07:46 29 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:47 29 Апреля | 07:48 29 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:54 29 Апреля | 07:55 29 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:57 29 Апреля | 07:58 29 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:05 29 Апреля | 08:06 29 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:20 29 Апреля | – | 1 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уинское - Кунгур (маршрут ), отправляется от Уинское, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кунгур по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Шляпники, Медянка, поворот, Уинское, Усть-Телёс, поворот, Мерекаи, Кунгур, Улица Труда, Михино, Березовая Гора, Садоягодное.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.